Apakah Anda sedang menunggu kiriman dana dari luar negeri ke rekening Bank BRI? Untuk memastikan proses transfer internasional berjalan lancar dan aman, Anda memerlukan informasi Swift Code atau Business Identifier Code (BIC) yang tepat.
Swift Code adalah kode pengenal unik yang digunakan dalam sistem perbankan global untuk mengidentifikasi bank penerima saat melakukan transaksi lintas negara (wire transfer).
Kode Swift Bank BRI
Berikut adalah informasi Swift Code yang digunakan untuk transaksi internasional yang ditujukan ke kantor cabang Bank BRI di seluruh Indonesia:
| No | Swift Code (BIC) | Lokasi Cabang |
|---|---|---|
| 1 | BRINIDJA | Jakarta |
| 2 | BRINIDJA001 | Ambon |
| 3 | BRINIDJA002 | Bagan Siapi-Api |
| 4 | BRINIDJA003 | Banjarmasin |
| 5 | BRINIDJA005 | Bandung |
| 6 | BRINIDJA020 | Jambi |
| 7 | BRINIDJA021 | Jember |
| 8 | BRINIDJA026 | Gresik |
| 9 | BRINIDJA033 | Kediri |
| 10 | BRINIDJA037 | Banda Aceh |
| 11 | BRINIDJA038 | Kudus |
| 12 | BRINIDJA039 | Kupang |
| 13 | BRINIDJA042 | Langsa |
| 14 | BRINIDJA043 | Lhokseumawe |
| 15 | BRINIDJA050 | Ujung Pandang |
| 16 | BRINIDJA051 | Malang |
| 17 | BRINIDJA052 | Mataram |
| 18 | BRINIDJA053 | Medan |
| 19 | BRINIDJA054 | Manado |
| 20 | BRINIDJA058 | Padang |
| 21 | BRINIDJA059 | Palembang |
| 22 | BRINIDJA063 | Pangkal Pinang |
| 23 | BRINIDJA071 | Pontianak |
| 24 | BRINIDJA079 | Raba-Bima |
| 25 | BRINIDJA082 | Samarinda |
| 26 | BRINIDJA083 | Semarang |
| 27 | BRINIDJA086 | Sidoarjo |
| 28 | BRINIDJA092 | Sukabumi |
| 29 | BRINIDJA097 | Solo |
| 30 | BRINIDJA098 | Tanjung Karang |
| 31 | BRINIDJA101 | Tegal |
| 32 | BRINIDJA103 | Ternate |
| 33 | BRINIDJA107 | Cirebon |
| 34 | BRINIDJA113 | Pematang Siantar |
| 35 | BRINIDJA120 | Tangerang |
| 36 | BRINIDJA127 | Kotabaru |
| 37 | BRINIDJA130 | Metro |
| 38 | BRINIDJA131 | Tanjung Pandan |
| 39 | BRINIDJA159 | Dumai |
| 40 | BRINIDJA163 | Sampit |
| 41 | BRINIDJA167 | Luwuk |
| 42 | BRINIDJA170 | Pekanbaru |
| 43 | BRINIDJA174 | Tanjung Pinang |
| 44 | BRINIDJA175 | Tembilahan |
| 45 | BRINIDJA189 | Bengkalis |
| 46 | BRINIDJA192 | Kendari |
| 47 | BRINIDJA282 | Pangkalan Bun |
| 48 | BRINIDJA283 | Tebingtinggi |
| 49 | BRINIDJA284 | Rengat |
| 50 | BRINIDJA285 | Teluk Betung |
| 51 | BRINIDJA286 | Bandung |
| 52 | BRINIDJA308 | Biak |
| 53 | BRINIDJA317 | Dili |
| 54 | BRINIDJA328 | Surabaya |
| 55 | BRINIDJA331 | Batam |
| 56 | BRINIDJA333 | Bontang |
| 57 | BRINIDJA336 | Medan |
Penting untuk Diketahui
Kode Variatif: Kode Swift Bank BRI bervariasi sesuai dengan lokasi kantor cabang. Gunakan kode yang sesuai dengan kota di mana rekening Anda dibuka.
Kode Standar: Swift Code BRINIDJA adalah kode utama untuk kantor pusat di Jakarta. Untuk cabang di luar Jakarta, gunakan kode dengan tambahan 3 digit di belakangnya.
Verifikasi Data: Sebelum melakukan transaksi internasional, pastikan nama pemilik rekening dan nomor rekening yang Anda berikan kepada pengirim sudah sesuai dengan data di buku tabungan.
Layanan Nasabah: Jika Anda ragu atau memerlukan konfirmasi lebih lanjut mengenai prosedur penerimaan uang dari luar negeri, jangan ragu untuk menghubungi layanan pelanggan resmi Bank BRI di 14017 atau bank yang menaungi Anda saat ini.
Dengan menggunakan kode yang benar, proses pengiriman dana dari luar negeri ke rekening Bank BRI Anda akan menjadi lebih cepat dan efisien. Pastikan Anda menyimpan kode ini untuk kebutuhan transaksi di masa depan.
Baca juga: Panduan Lengkap Cara Menerima Transfer Uang dari Luar Negeri ke Indonesia.
